<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADHD och ADD&#187; Våld</title>
	<atom:link href="http://adhd-npf.com/tag/vald/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adhd-npf.com</link>
	<description>AB Se ADHD, Ett företag bara De</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Fungerar ADHD Medicin: Concerta &amp; Ritalin?</title>
		<link>http://adhd-npf.com/fungerar-adhd-medicin-concerta-ritalin/</link>
		<comments>http://adhd-npf.com/fungerar-adhd-medicin-concerta-ritalin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>o rakel o</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADD och ADHD]]></category>
		<category><![CDATA[Missbruk]]></category>
		<category><![CDATA[NPF]]></category>
		<category><![CDATA[Samhälle - politik]]></category>
		<category><![CDATA[Vetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[ADHD kriminalitet]]></category>
		<category><![CDATA[ADHD Medicin]]></category>
		<category><![CDATA[ADHD Medicinering]]></category>
		<category><![CDATA[eftertänksamhet]]></category>
		<category><![CDATA[Impulsivitet]]></category>
		<category><![CDATA[Våld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adhd-npf.com/?p=15240</guid>
		<description><![CDATA[Efter en rad osakliga skriverier om ADHD medicin med aftonbladet i spetsen så kommer nu lite mer sakligare vetenskapligare rapporter som egentligen berör hela samhället. När effekten av ADHD mediciner nu studerats så har det gjort på personer som egentligen står under ständig övervakning då de sitter i fängelse, varför det finns goda skäl att [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adhd-npf.com/fungerar-adhd-medicin-concerta-ritalin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mördare dör ofta inom 2 år från mordet</title>
		<link>http://adhd-npf.com/mordare-dor-ofta-inom-2-ar-fran-mordet/</link>
		<comments>http://adhd-npf.com/mordare-dor-ofta-inom-2-ar-fran-mordet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 18:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p-o</dc:creator>
				<category><![CDATA[Missbruk]]></category>
		<category><![CDATA[Vetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[diagnoser]]></category>
		<category><![CDATA[Droger]]></category>
		<category><![CDATA[Mord]]></category>
		<category><![CDATA[självmord]]></category>
		<category><![CDATA[Våld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adhd-npf.com/?p=6123</guid>
		<description><![CDATA[Den gamla sanningen att mördare ofta tar livet av sig när de inser vad de gjort visar sig nu vara en sanning rent statistiskt också. Sanningen rätt upp i Dagen. Se även Aftonbladets]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adhd-npf.com/mordare-dor-ofta-inom-2-ar-fran-mordet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alkohol och ADHD?</title>
		<link>http://adhd-npf.com/alkohol-och-adhd/</link>
		<comments>http://adhd-npf.com/alkohol-och-adhd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 10:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p-o</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADD och ADHD]]></category>
		<category><![CDATA[Missbruk]]></category>
		<category><![CDATA[NPF]]></category>
		<category><![CDATA[Samhälle - politik]]></category>
		<category><![CDATA[Vetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[ADD]]></category>
		<category><![CDATA[ADHD]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholist]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholskador]]></category>
		<category><![CDATA[Concerta]]></category>
		<category><![CDATA[FAS]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalitet]]></category>
		<category><![CDATA[Temprament]]></category>
		<category><![CDATA[Uppmärksamhet]]></category>
		<category><![CDATA[Våld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adhd-npf.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Är alkohol bra eller dåligt statistiken talar ett mycket tydligt språk. Vågar och kan man erkänna vad den säger i en kultur fullständigt indränkt i alkoholkulturell dimma.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adhd-npf.com/alkohol-och-adhd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.364 seconds -->

