<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADHD och ADD &#187; ADHD och ADD</title>
	<atom:link href="http://adhd-npf.com/tag/kosmetisk-vetenskap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adhd-npf.com</link>
	<description>AB Se ADHD, Ett företag bara De</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 17:58:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Karin Johannisson hör du mig?</title>
		<link>http://adhd-npf.com/karin-johannisson-hor-du-mig/</link>
		<comments>http://adhd-npf.com/karin-johannisson-hor-du-mig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 13:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p-o</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADD och ADHD]]></category>
		<category><![CDATA[Samhälle - politik]]></category>
		<category><![CDATA[ADD]]></category>
		<category><![CDATA[ADHD]]></category>
		<category><![CDATA[Karin Johannisson]]></category>
		<category><![CDATA[kognitiv dissonans]]></category>
		<category><![CDATA[kosmetisk vetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[kultursjukdomar]]></category>
		<category><![CDATA[tro]]></category>
		<category><![CDATA[Ubermensk]]></category>
		<category><![CDATA[Underlivet]]></category>
		<category><![CDATA[Vetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[ÖVERMÄNNISKAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galtagostas.wordpress.com/2008/12/01/karin-johannisson-hor-du-mig/</guid>
		<description><![CDATA[En arkeolog kommer till kulturantropologin om 1000 år Skrev för några veckor sedan ett mail till Karin Johannisson och undrade om hon hade något bra svar till Mathew 15 år som undrade lite försynt hur någon kunde säga vad han inte hade, hon har ännu inte svarat. Om det beror på en kultursjukdom som plötsligt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adhd-npf.com/karin-johannisson-hor-du-mig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blåst på 30 Miljarder</title>
		<link>http://adhd-npf.com/blast-pa-30-miljarder/</link>
		<comments>http://adhd-npf.com/blast-pa-30-miljarder/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 11:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p-o</dc:creator>
				<category><![CDATA[Missbruk]]></category>
		<category><![CDATA[NPF]]></category>
		<category><![CDATA[Samhälle - politik]]></category>
		<category><![CDATA[Vetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[Comwboyfarmakologi]]></category>
		<category><![CDATA[EU kommissionen]]></category>
		<category><![CDATA[kemikaliekrängare]]></category>
		<category><![CDATA[kosmetisk vetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[Ovetenskapligheter]]></category>
		<category><![CDATA[tro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galtagostas.wordpress.com/2008/11/30/blast-pa-30-miljarder/</guid>
		<description><![CDATA[De stora bedrägerierna går ofta omärkta eller kläs i en vackrare mantel men att ta 30 miljarder direkt från de svagastes kassa det är precis vad en del bolag gjorde alldeles nyss, men det är bara de bedrägligheter som uppkommit genom att förhindra konkurrens på marknaden som finns i det beloppet, sammantaget är ju självfallet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adhd-npf.com/blast-pa-30-miljarder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADHD i Tjernobyls skugga</title>
		<link>http://adhd-npf.com/adhd-i-tjernobyls-skugga/</link>
		<comments>http://adhd-npf.com/adhd-i-tjernobyls-skugga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p-o</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADD och ADHD]]></category>
		<category><![CDATA[NPF]]></category>
		<category><![CDATA[Vetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[ADHD]]></category>
		<category><![CDATA[ADHD Etiologi]]></category>
		<category><![CDATA[ADHD Frekvens ökning]]></category>
		<category><![CDATA[ADHD ökande]]></category>
		<category><![CDATA[Attention Deficit Hyperactivity Disorder]]></category>
		<category><![CDATA[kosmetisk vetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[Metarnal påverkan]]></category>
		<category><![CDATA[miljöpåverkan]]></category>
		<category><![CDATA[Oro]]></category>
		<category><![CDATA[Osäkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[radioaktivitet]]></category>
		<category><![CDATA[schizofreni]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galtagostas.wordpress.com/2008/09/02/adhd-i-tjernobyls-skugga/</guid>
		<description><![CDATA[ADHD frekvensen ökar Efter Tjernobyl katastrofen steg antalet barn med ADHD i Finland med en statistisk signifikans. Men det verkar bara gälla barn till mödrar som befann sig i andra eller tredje trimestern vid tidpunkten för katastrofen. En del har spekulerats i varför det förhåller sig på det viset, vad tror du själv förresten? Forskarna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adhd-npf.com/adhd-i-tjernobyls-skugga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.407 seconds -->

