<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADHD och ADD&#187; Forskning</title>
	<atom:link href="http://adhd-npf.com/tag/forskning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adhd-npf.com</link>
	<description>AB Se ADHD, Ett företag bara De</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 15:38:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Ecstasygenerationens grundare slutar knarka</title>
		<link>http://adhd-npf.com/exctasygenerationens-fader-slutar-knarka/</link>
		<comments>http://adhd-npf.com/exctasygenerationens-fader-slutar-knarka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 08:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADD och ADHD]]></category>
		<category><![CDATA[Missbruk]]></category>
		<category><![CDATA[NPF]]></category>
		<category><![CDATA[Samhälle - politik]]></category>
		<category><![CDATA[Vetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[ADD]]></category>
		<category><![CDATA[ADHD]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[BDNF]]></category>
		<category><![CDATA[beroende]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[GDNF]]></category>
		<category><![CDATA[Gunnel Ersson]]></category>
		<category><![CDATA[Happy Mondays]]></category>
		<category><![CDATA[Heroin]]></category>
		<category><![CDATA[Ibogain]]></category>
		<category><![CDATA[Ibogaine]]></category>
		<category><![CDATA[Metadon]]></category>
		<category><![CDATA[Missbruksvård]]></category>
		<category><![CDATA[NGF]]></category>
		<category><![CDATA[Oberoende]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Ryder]]></category>
		<category><![CDATA[Payl Ryder]]></category>
		<category><![CDATA[Subutex]]></category>
		<category><![CDATA[Susanne Bejerot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adhd-npf.com/?p=11632</guid>
		<description><![CDATA[Kanske är det få personer i Sverige som  förstår hur stora Happy Mondays var i stora delar av världen tidigare och fortfarande till viss del är. Så varför inte visa BBC dokumentären med den ena av bröderna som grundande Happy Monday&#8217;s.   Shaun Ryder nedan. Många är förvånade att han fortfarande lever idag. Här i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adhd-npf.com/exctasygenerationens-fader-slutar-knarka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravitationen i forskningen kring schizofreni</title>
		<link>http://adhd-npf.com/gravitationen-i-forskningen-kring-schizofreni/</link>
		<comments>http://adhd-npf.com/gravitationen-i-forskningen-kring-schizofreni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orakelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[NPF]]></category>
		<category><![CDATA[Samhälle - politik]]></category>
		<category><![CDATA[Vetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[bipolär sjukdom]]></category>
		<category><![CDATA[död]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Incitament]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[schizofreni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adhd-npf.com/?p=10322</guid>
		<description><![CDATA[Schizofreni Orsaker Vi har nu beskrivet vad vi anser mycket väl kan vara den reaktiva faktorn i schizofreni och går nu vidare in i epidemiologin via: Schizofreni och Co2 Transienter Schizofreni CO2 och pCO2 Schizofreni: Koldioxid och protonerna i ditt blod - Forskningens gravitativa kärna Det är egentligen inte så mycket vi vet om schizofrenins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adhd-npf.com/gravitationen-i-forskningen-kring-schizofreni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avloppet forskningen och narkotikan</title>
		<link>http://adhd-npf.com/avloppet-forskningen-och-narkotikan/</link>
		<comments>http://adhd-npf.com/avloppet-forskningen-och-narkotikan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 12:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>o rakel o</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samhälle - politik]]></category>
		<category><![CDATA[Vetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[Avloppet]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptering]]></category>
		<category><![CDATA[narkotika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adhd-npf.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Det är inte bara påvar som gillar  kokainhaltiga alkoholdrycker Osloborna släpper ut 35 kilo kokain/år  i Oslofjorden har man kommit fram till genom att analysera prover från Oslos avlopp. Den verkliga narkotika situationen? I stadsdel efter stadsdel i vissa städer har det sedan flera år pågått löpande mätningar av den verkliga narkotikaanvändningen, frekvenser och tendenser. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adhd-npf.com/avloppet-forskningen-och-narkotikan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitt ned och pissa horor! Del 2</title>
		<link>http://adhd-npf.com/sitt-ned-och-pissar-horor-del-2/</link>
		<comments>http://adhd-npf.com/sitt-ned-och-pissar-horor-del-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 10:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orakelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADD och ADHD]]></category>
		<category><![CDATA[drogning]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Hänsynslös rovdrift]]></category>
		<category><![CDATA[Medicinindustri]]></category>
		<category><![CDATA[pengar]]></category>
		<category><![CDATA[Systemfel]]></category>
		<category><![CDATA[vilseledning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adhd-npf.com/?p=5534</guid>
		<description><![CDATA[Forts från Sitt ned och pissa horor 1 Ni säljer något ni inte äger, det värsta horeriet Att det finns ett ansikte bakom varje en av de förlorade miljoner som läcker ut i felaktiga läkemedelsbehandlingar är självklart. Att det finns ett ansikte bakom varje person som Inte får en rimlig vård tack vare att det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adhd-npf.com/sitt-ned-och-pissar-horor-del-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sitt ned och pissa horor!</title>
		<link>http://adhd-npf.com/sitt-ned-och-pissa-horor/</link>
		<comments>http://adhd-npf.com/sitt-ned-och-pissa-horor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 10:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orakelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samhälle - politik]]></category>
		<category><![CDATA[Vetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[drogning]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Hänsynslös rovdrift]]></category>
		<category><![CDATA[Medicinindustri]]></category>
		<category><![CDATA[pengar]]></category>
		<category><![CDATA[Systemfel]]></category>
		<category><![CDATA[vilseledning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adhd-npf.com/?p=5508</guid>
		<description><![CDATA[Fel styr incitament inom vården? Två anställda vid ett läkemedelsföretag gick i dagarna ut i en debattartikel i AB och beklagar att vårdens styrs av fel ekonomiska incitament och att vårdkvaliteten för den enskilde patienten därmed riskerar att drabbas. De belyser därmed delar av en större kataklysm och ett prudentligt systemfel. Rätt incitament? Debattörerna verkar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adhd-npf.com/sitt-ned-och-pissa-horor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad styr inbillningseffekten?</title>
		<link>http://adhd-npf.com/vad-styr-inbillningseffekten/</link>
		<comments>http://adhd-npf.com/vad-styr-inbillningseffekten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 08:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p-o</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>
		<category><![CDATA[ADD]]></category>
		<category><![CDATA[ADHD]]></category>
		<category><![CDATA[Attention Deficit Hyperactivity Disorder]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Pacebo. Sockerpiller]]></category>
		<category><![CDATA[Placebo]]></category>
		<category><![CDATA[Tro Vetande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galtagostas.wordpress.com/2009/04/10/vad-styr-inbillningseffekten/</guid>
		<description><![CDATA[Hur matnyttiga är alla fantasier om ADHD egentligen? Vi tror att vi vet Sa en stor filosof en dag, en viss Rakel gick då genast fram till honom och sa: och hur vet du det då? Är det inte något du bara tror dig veta? Ett av mysterierna vi lärt oss att leva med är [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adhd-npf.com/vad-styr-inbillningseffekten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kremeringsmusikaliteten i folkhemmet</title>
		<link>http://adhd-npf.com/kremeringsmusikaliteten-i-folkhemmet/</link>
		<comments>http://adhd-npf.com/kremeringsmusikaliteten-i-folkhemmet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 12:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p-o</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>
		<category><![CDATA[ADHD]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Helvetesschlager]]></category>
		<category><![CDATA[Inrökt bedagelse]]></category>
		<category><![CDATA[reklam]]></category>
		<category><![CDATA[Reklamation]]></category>
		<category><![CDATA[sjukvård]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galtagostas.wordpress.com/2009/02/14/kremeringsmusikaliteten-i-folkhemmet/</guid>
		<description><![CDATA[Ett tondövt helvete?Som en eldsvådeschlager, liven brinner åt helvete. &#8211; Välkommen till svensk sjukvård, bara 3000 per år dör av ren vanvård, resten tar vi livet av på annat sätt. Det kanske kunde varit en fantastisk refräng till andra samhället? Ska verkligen forskningen styras av läkemedelsbolagen som sedan m-utbildar läkarna om sina egna produkters överlägsenhet? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adhd-npf.com/kremeringsmusikaliteten-i-folkhemmet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snusförnuft eller Rökrida?</title>
		<link>http://adhd-npf.com/snusfornuft-eller-rokrida/</link>
		<comments>http://adhd-npf.com/snusfornuft-eller-rokrida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 20:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>p-o</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserad]]></category>
		<category><![CDATA[ADD]]></category>
		<category><![CDATA[ADHD]]></category>
		<category><![CDATA[Attention Deficit Hyperactivity Disorder]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[forskningsfusk]]></category>
		<category><![CDATA[Vetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[vetenskaplighet]]></category>
		<category><![CDATA[Öppenhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galtagostas.wordpress.com/2009/02/03/snusfornuft-eller-rokrida/</guid>
		<description><![CDATA[Vad ska en forskare lämna ut?Nya domar på GEtt av den vetenskapliga forskningen absoluta grundelement är att de kan ifrågasättas och kritiserad. Extremt grundläggande för att ens kunna ifrågasätta på ett rimligt sätt är självklart tillgången till forskningen och dess grunddata, för hur ska du annars kunna ifrågasätta slutsatserna om du inte har materialet de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adhd-npf.com/snusfornuft-eller-rokrida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den falska forskningen lögner</title>
		<link>http://adhd-npf.com/den-falska-forskningen-logner/</link>
		<comments>http://adhd-npf.com/den-falska-forskningen-logner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 17:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orakelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samhälle - politik]]></category>
		<category><![CDATA[Vetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[forskningsfusk]]></category>
		<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[mörkläggning]]></category>
		<category><![CDATA[Vioxx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galtagostas.wordpress.com/2009/01/27/den-falska-forskningen-logner/</guid>
		<description><![CDATA[Vi skrev tidigare om fMRI och DN´s artikel om lögndetektorer som blivit aktuell igen när forskarna riskerar att stämmas vilket är ytterligare ett tragiskt tecken på hur vetenskapsföraktet tar sig nya uttryck, men det är också ett mycket tydligt tecken på att något bör göras rent lagstiftningsmossigt. Om forskarna blir stämda och förlorar så överlever [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adhd-npf.com/den-falska-forskningen-logner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADHD &#8211; Den senaste forskningen</title>
		<link>http://adhd-npf.com/adhd-den-senaste-forskningen/</link>
		<comments>http://adhd-npf.com/adhd-den-senaste-forskningen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 05:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orakelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADD och ADHD]]></category>
		<category><![CDATA[NPF]]></category>
		<category><![CDATA[Samhälle - politik]]></category>
		<category><![CDATA[Vetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[ADD]]></category>
		<category><![CDATA[ADHD]]></category>
		<category><![CDATA[dsm]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Russell Barkley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galtagostas.wordpress.com/2008/11/06/adhd-den-senaste-forskningen/</guid>
		<description><![CDATA[Hör och se de världens ledande expert på ADHD berätta om de 10 årens senaste landvinningar. Den senaste kunskapen om orsakerna till och behandlingen av adhd. Senaste rönen om: Subtypning av adhd Framtidens mediciner Vad som är ADHD och inte De senaste forskningsresultaten Teorier om vad som orsakar ADHD &#8211; Etiologi Den naturliga komorbiditetens förklaringsgrunder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adhd-npf.com/adhd-den-senaste-forskningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.475 seconds -->

