<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADHD och ADD &#187; ADHD och ADD</title>
	<atom:link href="http://adhd-npf.com/tag/diagnos-behandling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adhd-npf.com</link>
	<description>AB Se ADHD, Ett företag bara De</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 17:58:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>ADHD &#8211; Kvinnor och Flickor ofta utan vård</title>
		<link>http://adhd-npf.com/adhd-kvinnor-och-flickor-ofta-utan-vard/</link>
		<comments>http://adhd-npf.com/adhd-kvinnor-och-flickor-ofta-utan-vard/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 04:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>orakelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADD och ADHD]]></category>
		<category><![CDATA[Samhälle - politik]]></category>
		<category><![CDATA[Vetenskap]]></category>
		<category><![CDATA[ADHD]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandra]]></category>
		<category><![CDATA[barn]]></category>
		<category><![CDATA[diagnos behandling]]></category>
		<category><![CDATA[Fakta ADHDbehandling]]></category>
		<category><![CDATA[flickor]]></category>
		<category><![CDATA[norge]]></category>
		<category><![CDATA[Oberoendeskapande]]></category>
		<category><![CDATA[pojkar]]></category>
		<category><![CDATA[vuxna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galtagostas.wordpress.com/2009/03/27/adhd-kvinnor-och-flickor-ofta-utan-vard/</guid>
		<description><![CDATA[Flickor och ADD Det är knappast någon tröst men även i Norge så uppmärksammas återigen att många unga flickor inte får den vård som de så väl skulle kunna behöva. Men i Norge gör man också större framsteg på andra områden som vi berättat om tidigare, bland annat när det gäller lagstiftningen om tillgängligheten i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://adhd-npf.com/adhd-kvinnor-och-flickor-ofta-utan-vard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.346 seconds -->

